科士达高频UPS
联系我们
深圳科士达科技股份有限公司
电话:18953166436
网址:http://www.shangyuups.com/
地址:广东省深圳市高新区科技中二路科士达软件园1栋
科士达高频UPS
科士达UPS电源YDE3350系列

详细介绍
科士达UPS电源YMK 3350系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,高效率,带载能力强为用户安全可靠的电源保护。
产品核心卖点
1.高度模块化设计。
2.高可靠性。
3.节能绿色环保。
4.并联冗余功能。
5.灵活可靠的电池支持方案。
6.强带载功能。
7.良好的维护性。
技术参数
| 型号(YMK) | YMK 3350-200KVA | YMK 3350-300KVA | YMK 3350-400KVA | YMK 3350-500KVA | YMK 3350-600KVA | |
| 额定容量 | UPS机柜(KVA/KW) | 200/200 | 300/300 | 400/400 | 500/500 | 600/600 |
| YMK模块(KVA/KW) | 50/50 | |||||
| 最多可配置模块数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 输入电压范围(VAC) | 130~485VAC;305~485VAC不降额,130~305VAC线性降额 | |||||
| 输入功因 | ≥0.99 | |||||
| 输出电压(VAC) | 380/400/415 | |||||
| 输出功因 | 1 | |||||
| 电池电压(VDC) | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240VDC(30/32/34/36/38/40节可选) | |||||
| 整机效率(%) | 96.50% | |||||
| 参考净重(KG) | UPS机柜 | 230 | 260 | 280 | 650 | 720 |
| YMK模块 | 32 | |||||
| 参考尺寸 (W×D×H)(MM) | UPS机柜 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||
| YMK模块 | 442*620*130 | |||||



